Flat moon eclips
Back to overview





















































Refine results
+
Flat moon eclips 650 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13360009 | white struc | warm white / 2700K | |
13360032 | black struc | warm white / 2700K | |
13360109 | white struc | warm white / 3000K | |
13360132 | black struc | warm white / 3000K | |
13360209 | white struc | neutral white / 4000K | |
13360232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13360009
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 12.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .2709 lm |
Efficacy | 66 lm/W |
UGR | 21 |
Efficacy | 66 lm/W |
Accessories
HUE
13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
81a7e5b3e44de1bce1fc4a718e66f361



+
Flat moon eclips 650 ceiling down LED dali GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13360309 | white struc | warm white / 2700K | |
13360332 | black struc | warm white / 2700K | |
13360409 | white struc | warm white / 3000K | |
13360432 | black struc | warm white / 3000K | |
13360509 | white struc | neutral white / 4000K | |
13360532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13360309
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 12.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .2709 lm |
Efficacy | 66 lm/W |
UGR | 21 |
Efficacy | 66 lm/W |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Flat moon eclips 650 suspension down LED 1-10V/pushdim GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13370009 | white struc | warm white / 2700K | |
13370032 | black struc | warm white / 2700K | |
13370109 | white struc | warm white / 3000K | |
13370132 | black struc | warm white / 3000K | |
13370209 | white struc | neutral white / 4000K | |
13370232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13370009
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 10.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .2709 lm |
Efficacy | 66 lm/W |
UGR | 21 |
Efficacy | 66 lm/W |
Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessories
HUE
13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
81a7e5b3e44de1bce1fc4a718e66f361



+
Flat moon eclips 650 suspension down LED dali GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13370309 | white struc | warm white / 2700K | |
13370332 | black struc | warm white / 2700K | |
13370409 | white struc | warm white / 3000K | |
13370432 | black struc | warm white / 3000K | |
13370509 | white struc | neutral white / 4000K | |
13370532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13370309
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 10.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .2709 lm |
Efficacy | 66 lm/W |
UGR | 21 |
Efficacy | 66 lm/W |
Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11062009 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062032 | Suspension kit 1 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
11062109 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062132 | Suspension kit 1 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Flat moon eclips 950 ceiling down LED 1-10V/pushdim GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13361009 | white struc | warm white / 2700K | |
13361032 | black struc | warm white / 2700K | |
13361109 | white struc | warm white / 3000K | |
13361132 | black struc | warm white / 3000K | |
13361209 | white struc | neutral white / 4000K | |
13361232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13361009
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 17.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .5624 lm |
Efficacy | 76 lm/W |
UGR | 20 |
Efficacy | 76 lm/W |
Accessories
HUE
13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
81a7e5b3e44de1bce1fc4a718e66f361



+
Flat moon eclips 950 ceiling down LED dali GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13361309 | white struc | warm white / 2700K | |
13361332 | black struc | warm white / 2700K | |
13361409 | white struc | warm white / 3000K | |
13361432 | black struc | warm white / 3000K | |
13361509 | white struc | neutral white / 4000K | |
13361532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13361309
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 17.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .5624 lm |
Efficacy | 76 lm/W |
UGR | 20 |
Efficacy | 76 lm/W |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Flat moon eclips 950 suspension down LED 1-10V/pushdim GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13371009 | white struc | warm white / 2700K | |
13371032 | black struc | warm white / 2700K | |
13371109 | white struc | warm white / 3000K | |
13371132 | black struc | warm white / 3000K | |
13371209 | white struc | neutral white / 4000K | |
13371232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13371009
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 16.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .5624 lm |
Efficacy | 76 lm/W |
UGR | 20 |
Efficacy | 76 lm/W |
Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11062209 | Suspension kit 2 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062232 | Suspension kit 2 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
11062309 | Suspension kit 2 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062332 | Suspension kit 2 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Accessories
HUE
13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
81a7e5b3e44de1bce1fc4a718e66f361



+
Flat moon eclips 950 suspension down LED dali GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13371309 | white struc | warm white / 2700K | |
13371332 | black struc | warm white / 2700K | |
13371409 | white struc | warm white / 3000K | |
13371432 | black struc | warm white / 3000K | |
13371509 | white struc | neutral white / 4000K | |
13371532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13371309
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Weight | 16.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .5624 lm |
Efficacy | 76 lm/W |
UGR | 20 |
Efficacy | 76 lm/W |
Remark | ! suspension kit not included |
Required parts
Mounting
11061909 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061832 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11061809 | suspension kit 4m - 3x 0.75 (3 cables) - white struc | ||||
11061932 | suspension kit 4m - 5x 0.75 (3 cables) - black struc | ||||
11062209 | Suspension kit 2 - 3x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062232 | Suspension kit 2 - 3x 0.75 - 3 triangle cables blstr | ||||
11062309 | Suspension kit 2 - 5x 0.75 - 3 triangle cables whstr | ||||
11062332 | Suspension kit 2 - 5x 0.75 - 3 triangle cables blstr |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Flat moon eclips 670 recessed LED 1-10V/pushdim GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13380009 | white struc | warm white / 2700K | |
13380032 | black struc | warm white / 2700K | |
13380109 | white struc | warm white / 3000K | |
13380132 | black struc | warm white / 3000K | |
13380209 | white struc | neutral white / 4000K | |
13380232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13380009
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Cut-out size | ø 650 h 150 |
Weight | 10.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .2709 lm |
Efficacy | 66 lm/W |
UGR | 21 |
Luminaire power | 41W |
Efficacy | 66 lm/W |
Accessories
HUE
13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
81a7e5b3e44de1bce1fc4a718e66f361



+
Flat moon eclips 670 recessed LED dali GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13380309 | white struc | warm white / 2700K | |
13380332 | black struc | warm white / 2700K | |
13380409 | white struc | warm white / 3000K | |
13380432 | black struc | warm white / 3000K | |
13380509 | white struc | neutral white / 4000K | |
13380532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13380309
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Cut-out size | ø 650 h 150 |
Weight | 10.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .2709 lm |
Efficacy | 66 lm/W |
UGR | 21 |
Luminaire power | 41W |
Efficacy | 66 lm/W |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Flat moon eclips 970 recessed LED 1-10V/pushdim GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13381009 | white struc | warm white / 2700K | |
13381032 | black struc | warm white / 2700K | |
13381109 | white struc | warm white / 3000K | |
13381132 | black struc | warm white / 3000K | |
13381209 | white struc | neutral white / 4000K | |
13381232 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13381009
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Cut-out size | ø 950 h 150 |
Weight | 16.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .5624 lm |
Efficacy | 76 lm/W |
UGR | 20 |
Luminaire power | 74W |
Efficacy | 76 lm/W |
Accessories
HUE
13190030 | Modular connected 1-10v white component | ||||
70000616 | HUE bridge EU | ||||
70000617 | HUE bridge UK | ||||
70000152 | HUE dimmer switch | ||||
70000615 | HUE tap switch | ||||
70008054 | HUE sensor |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
81a7e5b3e44de1bce1fc4a718e66f361



+
Flat moon eclips 970 recessed LED dali GI


Article Nr. | Colour | Colour temperature | |
---|---|---|---|
13381309 | white struc | warm white / 2700K | |
13381332 | black struc | warm white / 2700K | |
13381409 | white struc | warm white / 3000K | |
13381432 | black struc | warm white / 3000K | |
13381509 | white struc | neutral white / 4000K | |
13381532 | black struc | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13381309
Specifications
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Cut-out size | ø 950 h 150 |
Weight | 16.7 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | L80 B20 @ 50.000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .5624 lm |
Efficacy | 76 lm/W |
UGR | 20 |
Luminaire power | 74W |
Efficacy | 76 lm/W |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6



